Контакты: 8 (846) 972-78-47, info@miarex.ru
Наши услуги

Шкафы управления дренажными насосами

Управление по уровню / УПП: Нет / Кол-во насосов: 1 / Iмакс, А: 0,63-100

Шкафы управления насосами пожаротушения

Технические характеристики

Исполнение корпуса: УХЛ4
Назначение ШУ: Управление насосами
Тип управления: Управление по уровню
Мощность номинальная, кВт: 0.14 - 55
Iмин, А: 0.4 - 80
Iмакс, А: 0.63 - 100
Материал корпуса: Металл, Пластик 
T max окружающей среды, °С: 40
T min окружающей среды, °C: 0.0
Функция плавного пуска (УПП): Нет
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ): 1 
Бренд: Грантор
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование

Артикул Маркировка Габариты
(с упаковкой)
Мощность номинальная кВт Iмин A Iмакс A Материал корпуса Цена*
(с НДС руб.)
EA08A202234 АЭП23-002-54К-11У 400х200х300 0.37 1 1.6 Пластик 27 251
EA08A202232 АЭП23-001-54К-11У 400х200х300 0.22 0.63 1 Пластик 27 251
EA08A202230 АЭП23-001-54К-11У 400х200х300 0.14 0.4 0.63 Пластик 27 251
EA08A107986 АЭП23-006-54К-11У 400х300х200 1.1 4 6.3 Пластик 27 251
EA08A141167 АЭП23-003-54К-11У 400х200х300 0.55 1.6 2.5 Пластик 27 251
EA08A141166 АЭП23-004-54К-11У 400х200х300 0.75 2.5 4 Пластик 27 251
EA08A141165 АЭП23-010-54К-11У 400х300х200 2.2 6.3 10 Пластик 27 251
EA08A123768 АЭП23-016-54К-11У 400х200х300 4 10 16 Пластик 30 341
EA08A125373 АЭП40-010-54К-11У 400х300х200 4 6.3 10 Пластик 31 608
EA08A116656 АЭП40-006-54К-11У 400х300х200 2.2 4 6.3 Пластик 31 608
EA08A141460 АЭП40-001-54К-11У 400х200х300 0.37 0.63 1 Пластик 31 608
EA08A139459 АЭП40-002-54К-11У 400х300х200 0.55 1 1.6 Пластик 31 608
EA08A129076 АЭП40-003-54К-11У 400х300х200 0.75 1.6 2.5 Пластик 31 608
EA08A201909 АЭП40-001-54К-11У 400х200х300 0.25 0.4 0.63 Пластик 31 608
EA08A107029 АЭП40-004-54К-11У 400х300х200 1.5 2.5 4 Пластик 31 608
EA08A123011 АЭП40-016-54К-11У 400х200х300 7.5 10 16 Пластик 35 096
EA08A128946 АЭП40-025-54К-11У 560х460х300 11 20 25 Металл 43 738
EA08A125916 АЭП40-020-54К-11У 300х460х460 9 16 20 Металл 43 738
EA08A344447 АЭП40-032-54К-11У 300х460х560 15 25 32 Металл 50 302
EA08A344448 АЭП40-040-54К-11У 560х460х300 18.5 32 40 Металл 57 538
EA08A128924 АЭП40-050-54К-11У 300х460х560 22 40 50 Металл 59 101
EA08A344449 АЭП40-058-54К-11У 300х460х560 30 50 58 Металл 62 051
EA08A344450 АЭП40-063-54К-11У 300х460х560 30 58 63 Металл 62 366
EA08A344451 АЭП40-080-54К-11У 360х560х760 37 63 80 Металл 65 357
EA08A202237 АЭП40-100-54К-11У 360х560х760 55 80 100 Металл 90 894

*наличие и цены уточняйте у менеджера

Документация

pdfСертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)

pdfСертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2)

pdfСертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ на шкафы Грантор типа АЭП

pdfСертификат сейсмостойкости на шкафы управления "ГРАНТОР"

pdfТехнические характеристики и схемы подключения

pdfИнструкция по эксплуатации

Помимо продажи готовых шкафов управления, наша компания разрабатывает и изготавливает щиты автоматики и управления как по типовым проектам, так и на основании технического задания заказчика. Также, Инженерная Компания «Миарэкс» предлагает своим клиентам услуги по монтажу и пусконаладочным работам заказанного оборудования.

Вы можете заказать шкафы управления заполнив форму обратной связи ниже или позвонив по телефону: 8 (846) 25-56-397.

ФИО *
Контактный телефон *
Email *
Предпочтительный способ связи *

Сообщение