Шкафы управления насосами пожаротушения
УПП: ДА / Кол-во насосов: 2 / Насосы подпитки: Да / Iмакс, А: 2,5-100
Технические характеристики
Тип управления: Пожаротушение
T min окружающей среды, °C: 0.0
Исполнение корпуса: УХЛ4
Назначение ШУ: Управление насосами
Мощность номинальная, кВт: 0.75 - 55
Наличие насосов подпитки: Да
Количество насосов подпитки: 1
Iмин, А: 1.6 - 85
Iмакс, А: 2.5 - 100
Материал корпуса: Металл
T max окружающей среды, °С: 40
Функция плавного пуска (УПП): Да
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ): 2
Бренд: Грантор
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Артикул | Маркировка | Габариты (с упаковкой) |
Мощность номинальная кВт | Iмин A | Iмакс A | Цена* (с НДС руб.) |
EA09C403341 | АЭП40-010-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 4 | 6.3 | 10 | 202 032 |
EA09C403340 | АЭП40-006-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 2.2 | 4 | 6.3 | 202 032 |
EA09C403339 | АЭП40-004-54КП-21П1 | 1060х860х500 | 1.5 | 2 | 4.5 | 202 032 |
EA09C403338 | АЭП40-003-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 202 032 |
EA09C403343 | АЭП40-016-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 7.5 | 10 | 16 | 210 033 |
EA09C403395 | АЭП40-025-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 11 | 20 | 25 | 227 337 |
EA09C403344 | АЭП40-020-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 9 | 16 | 20 | 228 013 |
EA09C387265 | АЭП40-030-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 15 | 20 | 30 | 300 604 |
EA09C387272 | АЭП40-030-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 15 | 20 | 30 | 300 605 |
EA09C387273 | АЭП40-036-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 18.5 | 30 | 36 | 305 242 |
EA09C387266 | АЭП40-036-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 18.5 | 30 | 36 | 305 242 |
EA09C387274 | АЭП40-042-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 22 | 36 | 42 | 314 141 |
EA09C387267 | АЭП40-042-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 22 | 36 | 42 | 314 141 |
EA09C387275 | АЭП40-056-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 30 | 42 | 56 | 338 694 |
EA09C387268 | АЭП40-056-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 30 | 42 | 56 | 338 694 |
EA09C387276 | АЭП40-070-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 37 | 56 | 70 | 341 189 |
EA09C387269 | АЭП40-070-54КП-21П1 | 500х860х1260 | 37 | 56 | 70 | 341 189 |
EA09C387277 | АЭП40-085-54КП-21П1 | 650х950х1950 | 45 | 70 | 85 | 403 772 |
EA09C387270 | АЭП40-085-54КП-21П1 | 650х950х1950 | 45 | 70 | 85 | 403 772 |
EA09C387278 | АЭП40-100-54КП-21П1 | 650х950х1950 | 55 | 85 | 100 | 427 084 |
EA09C387271 | АЭП40-100-54КП-21П1 | 650х950х1950 | 55 | 85 | 100 | 427 084 |
*наличие и цены уточняйте у менеджера
Документация
Сертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (ТР ПБ)
Сертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2)
Технические характеристики и схемы подключения
Помимо продажи готовых шкафов управления, наша компания разрабатывает и изготавливает щиты автоматики и управления как по типовым проектам, так и на основании технического задания заказчика. Также, Инженерная Компания «Миарэкс» предлагает своим клиентам услуги по монтажу и пусконаладочным работам заказанного оборудования.
Вы можете заказать шкафы управления заполнив форму обратной связи ниже или позвонив по телефону: 8 (846) 25-56-397.