Шкафы управления насосами на 2 насоса с УПП
Релейное регулирование / УПП: Да / Кол-во насосов: 2 / Iмакс, А: 0,63-100
Технические характеристики
Мощность номинальная, кВт: 0.25 - 55
Iмин, А: 0.4 - 85
Исполнение корпуса: УХЛ4
Iмакс, А: 0.63 - 100
Материал корпуса: Металл
T min окружающей среды, °C: 0.0
Назначение ШУ: Управление насосами
T max окружающей среды, °С: 40
Функция плавного пуска (УПП): Да
Тип управления: Релейное регулирование
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ): 2
Бренд: Грантор
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование
Артикул | Маркировка | Габариты (с упаковкой) |
Мощность номинальная кВт | Iмин A | Iмакс A | Цена* (с НДС руб.) |
EA04D70920 | АЭП40-003-54КП-22А | 300х460х560 | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 63 337 |
EA04D70919 | АЭП40-002-54КП-22А | 300х460х560 | 0.55 | 1 | 1.6 | 63 337 |
EA04D70918 | АЭП40-001-54КП-22А | 300х460х560 | 0.37 | 0.63 | 1 | 63 337 |
EA04D100596 | АЭП40-001-54КП-22А | 300х460х560 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 63 337 |
EA04D70923 | АЭП40-006-54КП-22А | 300х460х560 | 2.2 | 4 | 6.3 | 66 810 |
EA04D70922 | АЭП40-004-54КП-22А | 300х460х560 | 1.5 | 2.5 | 4 | 66 810 |
EA04D83333 | АЭП40-010-54КП-22А | 300х460х560 | 4 | 6.3 | 10 | 66 810 |
EA04D70925 | АЭП40-016-54КП-22А | 360х560х760 | 7.5 | 10 | 16 | 80 431 |
EA04D135242 | АЭП40-004-54КП-22Б | 360х560х760 | 1.5 | 2.5 | 4 | 95 210 |
EA04D135241 | АЭП40-001-54КП-22Б | 360х560х760 | 0.37 | 0.63 | 1 | 95 210 |
EA04D70926 | АЭП40-020-54КП-22А | 360х560х760 | 9 | 16 | 20 | 95 210 |
EA04D202066 | АЭП40-001-54КП-22Б | 360х560х760 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 95 210 |
EA04D92995 | АЭП40-006-54КП-22Б | 360х560х760 | 2.2 | 4 | 6.3 | 95 210 |
EA04D114111 | АЭП40-002-54КП-22Б | 360х560х760 | 0.55 | 1 | 1.6 | 95 210 |
EA04D137105 | АЭП40-003-54КП-22Б | 360х560х760 | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 95 210 |
EA04D114930 | АЭП40-010-54КП-22Б | 360х560х760 | 4 | 6.3 | 10 | 97 389 |
EA04D83335 | АЭП40-025-54КП-22А | 360х560х760 | 11 | 20 | 25 | 101 816 |
EA04D385118 | АЭП40-006-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 2.2 | 4 | 6.3 | 102 157 |
EA04D392847 | АЭП40-010-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 4 | 6.3 | 10 | 102 157 |
EA04D392846 | АЭП40-004-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 1.5 | 2.5 | 4 | 102 157 |
EA04D392844 | АЭП40-002-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 0.55 | 1 | 1.6 | 102 157 |
EA04D392843 | АЭП40-001-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 0.37 | 0.63 | 1 | 102 157 |
EA04D392842 | АЭП40-001-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 102 157 |
EA04D369444 | АЭП40-003-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 0.75 | 1.6 | 2.5 | 102 157 |
EA04D150090 | АЭП40-016-54КП-22Б2 | 360х560х760 | 7.5 | 10 | 16 | 105 562 |
EA04D137463 | АЭП40-016-54КП-22Б | 360х560х760 | 7.5 | 10 | 16 | 111 078 |
EA04D392848 | АЭП40-020-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 9 | 16 | 20 | 114 416 |
EA04D392849 | АЭП40-025-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 11 | 20 | 25 | 117 140 |
EA04D134722 | АЭП40-020-54КП-22Б | 400х660х860 | 9 | 16 | 20 | 139 546 |
EA04D116608 | АЭП40-025-54КП-22Б | 400х660х860 | 11 | 20 | 25 | 143 019 |
EA04D387171 | АЭП40-030-54КП-22А | 400х660х860 | 15 | 20 | 30 | 173 053 |
EA04D387172 | АЭП40-036-54КП-22А | 400х660х860 | 18.5 | 30 | 36 | 179 796 |
EA04D387173 | АЭП40-042-54КП-22А | 400х660х860 | 22 | 36 | 42 | 190 999 |
EA04D387187 | АЭП40-030-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 15 | 20 | 30 | 193 162 |
EA04D387188 | АЭП40-036-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 18.5 | 30 | 36 | 197 843 |
EA04D387174 | АЭП40-056-54КП-22А | 400х660х860 | 30 | 42 | 56 | 202 202 |
EA04D387179 | АЭП40-030-54КП-22Б | 400х660х860 | 15 | 20 | 30 | 221 782 |
EA04D387189 | АЭП40-042-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 22 | 36 | 42 | 224 847 |
EA04D387180 | АЭП40-036-54КП-22Б | 500х660х1060 | 18.5 | 30 | 36 | 234 279 |
EA04D387175 | АЭП40-070-54КП-22А | 400х660х860 | 37 | 56 | 70 | 247 968 |
EA04D387190 | АЭП40-056-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 30 | 42 | 56 | 251 850 |
EA04D387181 | АЭП40-042-54КП-22Б | 500х660х1060 | 22 | 36 | 42 | 253 178 |
EA04D387182 | АЭП40-056-54КП-22Б | 500х860х1260 | 30 | 42 | 56 | 272 077 |
EA04D387176 | АЭП40-085-54КП-22А | 500х660х1060 | 45 | 70 | 85 | 281 476 |
EA04D387177 | АЭП40-100-54КП-22А | 500х660х1060 | 55 | 85 | 100 | 309 875 |
EA04D387191 | АЭП40-070-54КП-22Б2 | 400х660х860 | 37 | 56 | 70 | 316 073 |
EA04D387183 | АЭП40-070-54КП-22Б | 500х860х1260 | 37 | 56 | 70 | 384 177 |
EA04D387192 | АЭП40-085-54КП-22Б2 | 400х660х1060 | 45 | 70 | 85 | 410 329 |
EA04D387193 | АЭП40-100-54КП-22Б2 | 400х660х1060 | 55 | 85 | 100 | 417 149 |
EA04D387184 | АЭП40-085-54КП-22Б | 500х860х1260 | 45 | 70 | 85 | 439 274 |
EA04D387185 | АЭП40-100-54КП-22Б | 500х860х1260 | 55 | 85 | 100 | 462 225 |
*наличие и цены уточняйте у менеджера
Документация
Сертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011)
Сертификат соответствия на шкафы Грантор типа АЭП (климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2)
Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ на шкафы Грантор типа АЭП
Сертификат сейсмостойкости на шкафы управления "ГРАНТОР"
Технические характеристики и схемы подключения
Помимо продажи готовых шкафов управления, наша компания разрабатывает и изготавливает щиты автоматики и управления как по типовым проектам, так и на основании технического задания заказчика. Также, Инженерная Компания «Миарэкс» предлагает своим клиентам услуги по монтажу и пусконаладочным работам заказанного оборудования.
Вы можете заказать шкафы управления заполнив форму обратной связи ниже или позвонив по телефону: 8 (846) 25-56-397.